ビジターとスタッフは、それぞれの立場に応じた機能を利用できます。
| 区分 | 操作・機能 | ビジター | スタッフ |
|---|---|---|---|
| 入室 | トークルームへの入室 | 初期QAとニックネームを入力 | 合言葉と氏名、必要に応じて所属・役割を入力 |
| 会話 | オープンチャット | 投稿・返信 | 公開投稿の確認・返信 |
| スタッフとの会話 | プライベート投稿 | プライベート投稿への返信 | |
| スタッフ間の会話 | 該当なし | プライベートな連絡手段を交換せずに会話 | |
| 案内 | 伝言 | 投稿・返信 | 返信・メモ |
| お知らせ・注意・警告 | スタッフからの案内を優先表示 | ビジタールームへ投稿 | |
| 電子媒体 | 配布資料 | 表示・端末へ保存 | 表示・端末へ保存 |
| 貸出 | 貸出品 | 確認・申し込み | 確認・承認・返信・メモ |
| 通信 | インターネット接続 | 設定された曜日・時間帯に接続 | 該当なし |
| 避難所 | 避難者受付 | 本人・家族の登録と更新 | 受付状況・登録者情報・統計を確認、退所日を代行入力 |
| 緊急のご要望 | 受付時に登録・更新 | 確認・返信・メモ | |
| 遠隔 | 現地を離れた後の再入室 | 遠隔接続アプリから有効期限内に再入室 | 専用ランチャーから許可された場所へ入室 |
インターネットへの接続方法は、避難所の上位ルーター(ネットワーク)へ wiffy のWANポートをLANケーブルで接続いただく方法、
または wiffy にデータ通信用SIMカードを挿入いただく方法の、いずれかとなります。
なお、避難所向けにご用意できるデータ通信用SIMカードの仕様は、下記のとおりです(料金は税別です)。
| 費目 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| 初期発行手数料 | 10,000円 | 再発行手数料も同額です。 |
| 月額基本料 | 0円 | 待機時の固定費を抑えた構成です。 |
| データ使用料 | 100円/GB | |
| 最低利用期間 | 60ヶ月 | 避難所向けの長期待機利用を前提とした契約条件です。 |
| エリア | 楽天モバイル網 | KDDIローミングは不可です。 |
| 周波数 | LTE / 5G | LTE: Band 3(1.7GHz帯 / 1.8GHz帯)、プラチナ(700MHz帯) |