サービス型Wi-Fiであるwiffy(ウィフィー)は、市販のルーターとは異なり、クラウド経由で最適な周波数とその出力強度を調整し、業務端末との接続性を確保します。
wiffyのWi-Fi接続サービスは、普段お使いのIDを用いて、訪日観光客でも簡単にご利用いただけます。
例えば来店者がLINEでログインする際は、インターネット接続前に「友だち追加」を促せるため、店舗側にも高い導入効果が見込めます。
| 同時接続数 | 100クライアント程度 | 
| 無線到達範囲 | Wi-Fi:半径50メートル前後 / Bluetooth:半径15メートル前後 | 
| WAN接続方式 | ONUに直結 / 上位ルーターに接続 / データ通信用SIMカードを挿入 | 
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 5 | 
| MIMOストリーム数 | 2.4 GHz : 2 x 2 MIMO 5 GHz : 2 x 2 MU-MIMO | 
| 最大スループット | 2.4 GHz : 300 Mbps 40 MHz-width 5 GHz : 866 Mbps 80 MHz-width | 
| アンテナゲイン | 2.4 GHz : 4 dBi 5 GHz : 5 dBi | 
| インターフェイス | (1) GbE RJ45 port (1) 100 MbE RJ45 port | 
| 大きさ | 83 x 64 x 22 mm | 
| 重さ | 82 g | 
| 電源 | 5 V DC, 2.1 A Micro USB Adapter | 
| 最大消費電力 | 6.5 W | 
| 動作温度 | 0 to 40 °C | 
| 無線区間暗号化 | WPA2-PSK | 
| 最大同時接続数 | 64 | 
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6 | 
| MIMOストリーム数 | 2.4 GHz : 2 x 2 MIMO 5 GHz : 2 x 2 MU-MIMO and OFDMA | 
| 最大スループット | 2.4 GHz : 574 Mbps 40 MHz-width 5 GHz : 1.2 Gbps 80 MHz-width | 
| アンテナゲイン | 2 dBi (2.4GHz) / 3 dBi (5GHz) | 
| インターフェイス | (1) GbE RJ45 port (802.3at) (1) GbE RJ45 port | 
| 大きさ | 195 x 185 x 45 mm | 
| 重さ | 560 g | 
| 電源 | 802.3at PoE Adapter | 
| 最大消費電力 | 24 W | 
| 動作温度 | 0 to 40 °C | 
| 無線区間暗号化 | WPA-PSK / WPA-Enterprise (WPA2 / WPA3) | 
| 最大同時接続数 | 200 | 
| Docker | |
| ZTNA / SASE | 
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6 | 
| MIMOストリーム数 | 2.4 GHz : 2 x 2 MIMO 5 GHz : 2 x 2 MU-MIMO and OFDMA | 
| 最大スループット | 2.4 GHz : 574 Mbps 40 MHz-width 5 GHz : 1.2 Gbps 80 MHz-width | 
| アンテナゲイン | 2 dBi (2.4GHz) / 3 dBi (5GHz) / 3 dBi (LTE) | 
| インターフェイス | (1) GbE RJ45 port (802.3at) (1) GbE RJ45 port | 
| 大きさ | 195 x 185 x 45 mm | 
| 重さ | 570 g | 
| 電源 | 802.3at PoE Adapter | 
| 最大消費電力 | 24 W | 
| 動作温度 | 0 to 40 °C | 
| 無線区間暗号化 | WPA-PSK / WPA-Enterprise (WPA2 / WPA3) | 
| 最大同時接続数 | 200 | 
| Docker | |
| ZTNA / SASE | |
| LTE–FDD | B1, B3, B8, B18, B19, B26 | 
