プロが設定したネットワーク機器を貸与し、ネットワーク運用を代行し、周辺機器の不具合調査も支援します。
機能比較 | スターターキット | おもてなしキット |
---|---|---|
費用感(税別) | 6,000円〜 / 月 | 3,000円〜 / 月 |
業務機器用VLAN / WLAN | ✓ | 対象外 |
IoT機器用VLAN / WLAN | ✓ | 対象外 |
ゲスト用VLAN / WLAN | ✓ | ✓ |
ゲスト用認証ポータル | ✓ | ✓ |
ゲスト認証後転送先設定 | ✓ | ✓ |
ゲストのログイン回数と接続時間の制限 | ✓ | ✓ |
ゲストの同時接続数制限 | ✓ | ✓ |
有害サイトフィルタ | ✓(プロキシ型) | ✓(DNS参照型) |
ウェブ広告フィルタ | ✓ | 対象外 |
アプリケーションフィルタ | ✓ | 対象外 |
電波干渉自動調整 | ✓ | ✓ |
無線子機間通信分離 | ✓ | ✓ |
電波開放時間帯設定 | ✓ | ✓ |
無線機間ローミング | ✓ | 対象外 |
最低受信電界強度設定 | ✓ | ✓ |
ネットワーク侵入防止 | ✓ | 対象外 |
IEEE 802.1X認証のVLAN / WLANへの適用 | ✓ | 対象外 |
リモート接続VPN | ✓ | 対象外 |
サイト間接続VPN | ✓ | 対象外 |
無線機の構成パターン | 無線メッシュによる複数台構成も | 1箇所につき1台まで |
デジタルフォレンジック(警察対応) | ✓ | ✓ |
忘れ物発見スポット化 | リリース予定 | リリース予定 |
お客様と繋がるFREE Wi-Fiをお探しですか?wiffyを設置するだけで、LINEの友達を自然に、どんどん獲得できます。
責任のあるFREE Wi-Fiの提供とは | |
---|---|
業務ネットワークとの分離 | ゲストの通信はLANを迂回し、WANへ疎通します |
同時接続数の制限 | 同時間帯に10端末まで、等に制限します |
一回あたりの接続時間制限 | 一人につき、一回あたり15分まで、等に制限します |
一日あたりの接続回数制限 | 一人につき、一日あたり3回まで、等に制限します |
利用時間帯制限 | 店舗営業時間外は自動で電波を止めます |
最低受信電界強度 | -75dBmを下回る受信感度のゲスト端末のWi-Fi接続を切り離します |
電波干渉調整 | 空いているチャネルへ電波出力を自動移行します |
アップロード / ダウンロードの速度制限 | アップロード時は3Mbps, ダウンロード時は7Mbpsなどに制限します |
大容量データのダウンロード制限 | アプリやOSの更新プログラムApp Store, Google Play, Windows update
... 動画コンテンツNetflix, Hulu, Amazon Video, AbemaTV ...のダウンロードを制限します |
コンテンツフィルタ | フィッシングサイトや成人向けサイトへのアクセスを遮断し、Google検索ではセーフサーチを強制します |
ウェブ広告フィルタ | ブログやニュースサイトの可読性が向上し、ネットショップのスポンサード・リンクは押せなくなります |
端末毎の制御 | 従業員の操作ミス等によりFREE Wi-Fi用SSIDに接続された業務端末を即座に解放し、以降接続できないようにします |
デジタルフォレンジック | 裁判官が発行した令状に従い警察等捜査当局に対し高速ログ検索サービスを提供します |